ОКА-92МТ - стационарный многоканальный газоанализатор с цифровой индикацией
Цена по запросу
| Газ | Диапазон показаний | Диапазон измерений | Пороги срабатывания сигнализации |
|---|---|---|---|
| O₂ | 0–36 об. % | 0–30,0 об. % | 18 об. % ↓ или 23 об. % ↑ (или иные по заказу) |
| CH₄ | 0–2,50 об. % | 0–2,20 об. % | 10 % НКПР |
| C₃H₈ | 0–1,0 об. % | 0–0,85 об. % | 10 % НКПР |
| C₆H₁₄ | 0–20,0 мг/дм³ | 0–17,5 мг/дм³ | 10 % НКПР |
| H₂ | 0–2,50 об. % | 0–2,00 об. % | 10 % НКПР |
| СО горючий | 0–6,0 об. % | 0–5,5 об. % | 10 % НКПР |
| CO | 0–120 мг/м³ | 0–100 мг/м³ | от 1 до 25 ПДК |
| H₂S | 0–36,0 мг/м³ | 0–30,0 мг/м³ | от 1 до 25 ПДК |
| SO₂ | 0–120,0 мг/м³ | 0–100 мг/м³ | от 1 до 25 ПДК |
| Cl₂ | 0–30,0 мг/м³ | 0–25,0 мг/м³ | от 1 до 25 ПДК |
| NH₃ | 0–720 мг/м³ | 0–600 мг/м³ | от 1 до 25 ПДК |
| CO₂ | 0–6,0 об. % | 0–5,0 об. % | от 1 до 25 ПДК |
| NO₂ | 0-24,0 мг/м³ | 0–20,0 мг/м³ | от 1 до 25 ПДК |
| HCI | 0-24,0 мг/м³ | 0–20,0 мг/м³ | от 1 до 25 ПДК |
| HF | 0-3,0 мг/м³ | 0–2,5 мг/м³ | от 1 до 25 ПДК |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете