Микроэлектронные датчики абсолютного давления МИДА-ДА-13П
Цена по запросу
| Область применения | общепромышленные системы контроля и регулирования, в т.ч. атомная электроэнергетика |
| Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам |
| Диапазон измеряемых давлений, МПа | 0-0,04; 0-0,06; 0-0,10; 0-0,16; 0-0,25; 0-0,4; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10 |
| Основная погрешность, ±% | 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +80 |
| Дополнительная погрешность в диапазоне рабочих температур, не более, % | 1,6 (для 0,15); 2 (для 0,2 и 0,25%); 3 (для 0,5%) |
| Выходной сигнал (линия) | 4-20 мА (2-проводная); 0-5 мА (3- и 4-проводная); U0-Umax В, где U0=(0...5) В, Umax=(2...10) В, (3- и 4-проводная) |
| Напряжение питания, В | 12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки); 20...36 (для 0-5 мА); 3,6...20 (для В в зависимости от значений U0 и Umax) |
| Потребляемый ток, не более, мА | 20,2 (для 4-20 мА); 10 (для 0-5 мА); 2...10 (для U0-Umax В) |
| Пылевлагозащищенность | IP65 |
| Климатическое исполнение | У**2; УХЛ**3.1 |
| Устойчивость по механике | G2 |
| Тип подключения | сальник прямой (П) или угловой (У); разъем (Р); кабель (К) |
| Тип штуцера | М20 х 1,5; М12 х 1,5 |
| Масса, не более, кг | 0,25 |
| Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-2003 |
| Номер в Госреестре средств измерения | 17636 - 03 |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете