Манометры виброустойчивые
Цена по запросу
Манометры ТМ серии 20
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-220 | 50 | 2,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное |
| осевое | |||||
| 0…16 / 25 / 40 | радиальное | ||||
| осевое | |||||
| ТМ-320 | 63 | 1,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное |
| осевое | |||||
| радиальное байонет | |||||
| осевое байонет | |||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | ||||
| осевое | |||||
| радиальное байонет | |||||
| осевое байонет | |||||
| 0…100 | радиальное | ||||
| ТМ-520 | 100 | 1 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G½ / М20×1,5 | радиальное |
| осевое или эксцентрическое | |||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | ||||
| осевое или эксцентрическое | |||||
| ТМ-620 | 150 / 160* | 1 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G½ / М20×1,5 | радиальное |
| эксцентрическое | |||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | ||||
| 0…16 / 25 / 40 | эксцентрическое |
Вакуумметры ТВ серии 20
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
|---|---|---|---|---|---|
| ТВ-320 | 63 | 1,5 | −0,1…0 | G¼ / М12×1,5 | радиальное |
| осевое | |||||
| радиальное байонет | |||||
| осевое байонет | |||||
| ТВ-520 | 100 | 1 | G½ / М20×1,5 | радиальное | |
| осевое или эксцентрическое | |||||
| ТВ-620 | 150 / 160* | 1 | радиальное | ||
| эксцентрическое |
Мановакуумметры ТМВ серии 20
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
|---|---|---|---|---|---|
| ТМВ-320 | 63 | 1,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G¼ / М12×1,5 | радиальное |
| осевое | |||||
| радиальное байонет | |||||
| осевое байонет | |||||
| ТМВ-520 | 100 | 1 | G½ / М20×1,5 | радиальное | |
| осевое или эксцентрическое | |||||
| ТМВ-620 | 150 / 160* | 1 | радиальное | ||
| эксцентрическое |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете