Манометр общетехнические стандртного исполнения
Цена по запросу
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-110 | 40 | 2,5 | 0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G⅛ / М10×1 | радиальное/осевое |
| 0…16 / 25 / 40 | |||||
| ТМ-210 | 50 | 2,5 | 0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное |
| осевое | |||||
| 0…16 / 25 / 40 | радиальное | ||||
| осевое | |||||
| ТМ-310 | 63 | 2,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G¼ / М12×1,5 | радиальное/осевое |
| осевое со скобой | |||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное/осевое | ||||
| осевое со скобой | |||||
| ТМ-510 | 100 | 1,5 | 0…0,06 | G½ / М20×1,5 | радиальное |
| 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | радиальное | ||||
| осевое | |||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | ||||
| осевое | |||||
| 0…100 | радиальное | ||||
| ТМ-610 | 150 / 160* | 1,5 | 0…0,06 | G½ / М20×1,5 | радиальное |
| 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | радиальное | ||||
| эксцентрическое | |||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | ||||
| эксцентрическое | |||||
| 0…100 | радиальное |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете