Датчики давления ДДМ
Цена по запросу
| Предел допустимой основной погрешности,% | ± 1 |
| Значения выходного сигнала постоянного тока, мА: | |
| код 42 | 4-20 |
| код 05 | 0-5 |
| Напряжение питания, В: | |
| постоянный ток | 36/24± 1 |
| переменный ток | 24± 3 |
| Нагрузочное сопротивление датчика с выходным сигналом (4-20)мА, Ом: | |
| при питании постоянным током напряжением 36В | 0 – 1000 |
| при питании постоянным током напряжением 24В или переменным током напряжением 24В (трансформатор) | 0 – 500 |
| Нагрузочное сопротивление датчика с выходным сигналом (0-5)мА,: Ом | 0 – 2500 |
| Температура окружающей среды, °С | от -25 до +55 |
| Дополнительная температурная погрешность на каждые 10 °С изменения температуры в пределах рабочего диапазона, %, не более | 0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1,5 |
| Степень защиты, (код IP) | IP54 |
| Габаритные размеры, мм : длина х ширина х высота | 108х58х41/108х98х34 |
| Масса, кг, не более | 0,6/0.8 |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете