Насос циркуляционный GHN - IMP Pumps

Цена по запросу

Технические характеристики

КОД ТИП МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЧАСТОТА ( ГЦ) PMAX [W] НАПРЯЖЕНИЕ [В] МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С)
979521960 GHN 15/40-130 130 G 1 50 50 1~230 V 110
979521700 GHN 20/40-130 130 G 1 ¼ 50 50 1~230 V 110
979521701 GHN 25/40-130 130 G 1 ½ 50 50 1~230 V 110
979521709 GHN 20/40-180 180 G 1 ¼ 50 50 1~230 V 110
979521710 GHN 25/40-180 180 G 1 ½ 50 50 1~230 V 110
979521711 GHN 32/40-180 180 G 2 50 50 1~230 V 110
979521961 GHN 15/60-130 130 G 1 50 90 1~231 V 110
979521702 GHN 20/60-130 130 G 1 ¼ 50 90 1~231 V 110
979521703 GHN 25/60-130 130 G 1 ½ 50 90 1~230 V 110
979521714 GHN 32/60-180 180 G 2 50 90 1~231 V 110
979521962 GHN 15/65-130 130 G 1 50 95 1~231 V 110
979521706 GHN 20/65-130 130 G 1 ¼ 50 95 1~231 V 110
979521707 GHN 25/65-130 130 G 1 ½ 50 95 1~231 V 110
979521705 GHN 32/65-180 180 G 2 50 95 1~231 V 110
979522124 GHN 15/70-130 130 G 1 50 140 1~230 V 110
979521983 GHN 32/70-180 180 G 2 50 140 1~230 V 110
979521944 GHN 32/80-180 180 G 2 50 210 1~230 V 110
979522752 GHN 32/85-180 180 G 2 50 277 1~230 V 110
979522005 GHN 32/120-180 180 G 2 50 265 1~230 V 110
979521704 GHN 25/65-180 180 G 1 ½ 50 95 1~230 V 110
979521712 GHN 20/60-180 180 G 1 ¼ 50 90 1~230 V 110
979521713 GHN 25/60-180 180 G 1 ½ 50 90 1~230 V 110
979523206 GHN 25/80-180 180 G 1 ½ 50 210 1~230 V 110
979525883 GHN 25/70-130 130 G 1 ½ 50 140 1~230 V 110
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3 часа поиска в Интернете
Нажимая на кнопку "Отправить" я принимаю Условия обработки персональных данных