СЕАН-П
Основные технические характеристики
Определяемый компонент | Диапазон измерений, мг/м3 | Пределы основной допускаемой погрешности, % | ||
показаний | измерений | приведенной | относительной | |
СО | 0 - 2000 | 0 – 20 | ± 20 | – |
NH3 | 0 - 100 | 0 – 20 | ± 20 | – |
H2S | 0 - 60 | 0 – 3 | ± 20 | – |
SO2 | 0 - 50 | 0 – 10 | ± 20 | – |
Cl2 | 0 - 25 | 0 – 1 | ± 20 | – |
NO2 | 0 - 20 | 0 – 2 | ± 20 | – |
NO | 0 - 60 | 0 – 3 | ± 20 | – |
СО2 | 0 – 5 % об. | 0 – 0,5 % об. | ± 20 | – |
О2 | 0 – 30 % об. | 0 – 30 % об. | ± 3,5 | – |
Метан | 0 – 4,4 % об.
| 0 – 2,2 % об.
| ± 10 | – |
Пропан | 0 – 1,7 % об.
| 0 – 0,85 % об.
| ± 10 | – |
Бутан | 0 – 1,4 % об.
| 0 – 0,7 % об.
| ± 10 | – |
Гексан | 0 – 1,0 % об.
| 0 – 0,5% об.
| ± 10 | – |
Сумма углеводородов (в пересчете на метан, или пропан, или бутан или гексан) | 0 - 100 % НКПР | 0 - 50 % НКПР | ± 10 | – |