Взрывозащищенный газоанализатор ОКА со встроенным датчиком исп. В3б
Цена по запросу
| Газ | Диапазон показаний | Диапазон измерений | Пороги срабатывания сигнализации * |
|---|---|---|---|
| O₂ | 0–36 об. % | 0–30,0 об. % | 18 об. % ↓ |
| CH₄ | 0–1,0 об. % | 0–0,5 об. % | 0,44 об. % (10 % НКПР) |
| CO | 0–120 мг/м³ | 0–100 мг/м³ | 20 мг/м³ (1 ПДК) |
| H₂S | 0–36,0 мг/м³ | 0–30,0 мг/м³ | 10 мг/м³ (1 ПДК) |
| SO₂ | 0–120 мг/м³ | 0–100 мг/м³ | 10 мг/м³ (1 ПДК) |
| Cl₂ | 0–14,4 мг/м³ | 0–12,0 мг/м³ | 1 мг/м³ (1 ПДК) |
| NH₃ | 0–120 мг/м³ | 0–100 мг/м³ | 20 мг/м³ (1 ПДК) |
| CO₂ | 0–6,0 об. % | 0–5,0 об. % | 0,5 об. % |
| HF | 0–3,0 мг/м³ | 0–2,5 мг/м³ | 0,5 мг/м³ (1 ПДК) |
| NO₂ | 0–24,0 мг/м³ | 0–20,0 мг/м³ | 2,0 мг/м³ (1 ПДК) |
| HCl | 0–24,0 мг/м³ | 0–20,0 мг/м³ | 5,0 мг/м³ (1 ПДК) |
* — в переносных газоанализаторах «ОКА» по умолчанию один порог. По заказу клиента могут быть установлены любые значения порогов в пределах диапазона измерения.
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете