Взрывозащищенный газоанализатор Хоббит-Т с выносным блоком датчиков
Цена по запросу
| Газ | Диапазон показаний | Диапазон измерений | Пороги срабатывания сигнализации * |
|---|---|---|---|
| O₂ | 0–36 об. % | 1,0–30,0 об. % | 1 — 18 об. % ↑ 2 — 23 об. % ↓ |
| CH₄ | 0–2,55 об. % | 0,22–2,20 об. % | 1 — 0,44 об. % (10 % НКПР) 2 — 0,88 об. % (20 % НКПР) |
| C₃H₈ | 0–1,00 об. % | 0,09–0,85 об. % | 1 — 0,17 об. % (10 % НКПР) 2 — 0,34 об. % (20 % НКПР) |
| C₆H₁₄ | 0–25,5 мг/л | 1,8–17,5 мг/л | 1 — 3,5 мг/л (10 % НКПР) 2 — 7,0 мг/л (20 % НКПР) |
| CO | 0–150 мг/м³ | 20–120 мг/м³ | 1 — 20 мг/м³ (1 ПДК) 2 — 100 мг/м³ (5 ПДК) |
| H₂S | 0–36,0 мг/м³ | 5,0–30,0 мг/м³ | 1 — 10 мг/м³ (1 ПДК) |
| SO₂ | 0–120 мг/м³ | 10–100 мг/м³ | 1 — 10 мг/м³ (1 ПДК) 2 — 100 мг/м³ (10 ПДК) |
| Cl₂ | 0–36,0 мг/м³ | 1,0–25,0 мг/м³ | 1 — 1 мг/м³ (1 ПДК) 2 — 20 мг/м³ (20 ПДК) |
| NH₃ | 0–700 мг/м³ | 20–600 мг/м³ | 1 — 20 мг/м³ (1 ПДК) 2 — 60 мг/м³ (3 ПДК) 3 — 500 мг/м³ (25 ПДК) |
| CO₂ | 0–6,0 об. % | 0,1–5,0 об. % | 1 — 0,5 об. % |
| HF | 0–3,5 мг/м³ | 0,5–3,0 мг/ |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете