Персональный газоанализатор кислорода и токсичных газов ОКА-92Т
Цена по запросу
</
| Газ | Диапазон показаний | Диапазон измерений | Порог сигнализации |
|---|---|---|---|
| O₂ | 0–36 об. % | 0–30,0 об. % | 18 об. % (понижение) |
| O₂ | 0–36 об. % | 0–30,0 об. % | 23 об. % (повышение) |
| O₂ | 0–36 об. % | 0–30,0 об. % | или по заказу |
| CO | 0–120 мг/м³ | 0–100 мг/м³ | 1 ПДК токсичного газа |
| H₂S | 0–36,0 мг/м³ | 0–30,0 мг/м³ | 1 ПДК токсичного газа |
| SO₂ | 0–120 мг/м³ | 0–100 мг/м³ | 1 ПДК токсичного газа |
| Cl₂ | 0–14,4 мг/м³ | 0–12,0 мг/м³ | 1 ПДК токсичного газа |
| HCl | 0–24,0 мг/м³ | 0–20,0 мг/м³ | 1 ПДК токсичного газа |
| NH₃ | 0–120 мг/м³ | 0–100 мг/м³ | 1 ПДК токсичного газа |
| NO₂ | 0–24,0 мг/м³ | 0–20,0 мг/м³ | 1 ПДК токсичного газа |
| HF | 0–3,0 мг/м³ | 0–2,50 мг/м³ | 1 ПДК токсичного газа |
| Масса | |||
| Габариты |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете