СТМ-10 - сигнализатор горючих газов
Цена по запросу
Исполнения сигнализаторов - СТМ-10-000N (Р) Д(П) Ц(Б) (Н) (Г) (М), где
N - количество каналов от 1 до 10;
(Р) - наличие резервного блока питания для нечетного количества каналов;
Д(П) - диффузионный (принудительный) забор пробы;
Ц(Б) - наличие (отсутствие) цифровой индикации на лицевой панели канала;
(Н) - наличие низкотемпературного блока питания и сигнализации без цифровой индикации;
(Г) - исполнение с поверочным компонентом гексаном;
(М) - с резервным Р блоком питания соответствуют Правилам Морского и Речного Регистров для использования на судах морского и речного транспорта.
| Характеристики | Значения | Примечание |
|---|---|---|
| Диапазон измерения, % НКПР | 0÷50 | |
| Диапазон сигнальных концентраций, % НКПР | 5÷50 | |
| Стандартная установка порогов, % НКПР | 1-й 2-й 7 11 | пороги регулируемые |
| Основная абсолютная погрешность, % НКПР не более: для измерения для срабатывания сигнализации | ± 5 ± 1 | |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 10 | |
| Срабатывание «сухих» контактов реле при срабатывании сигнализации: предварительной аварийной неисправности | одна группа две группы две группы | на каждом канале на каждом канале на блоке питания |
| Выходной унифицированный сигнал | (0 – 1) В или (4-20) мА | выбирается потребителем |
| Температура окружающей среды, °С: для блока питания и сигнализации (БПС) для выносного датчика (ВД) для блока датчика (БД) | +1 ÷ +50 -60 ÷ +50 +1 ÷ +50 | модификация с Н прин. подача пробы |
| Напряжение питания, В: переменное резервное постоянное | 220 24 | для модификаций Р |
| Степень защиты: для датчика для блока сигнализации и питания | IP54 IP20 |
Дополнительные технические характеристики
| Варианты исполнения СТМ-10 | Количество каналов | Мощность, Вт | Габаритные размеры, мм |
|---|---|---|---|
| СТМ-10 -0001 Д(П) Ц(Б) (Н) (Г),-0201ДЦ (Г) | 1 | 10 | 100х202х282 |
| СТМ-10 -0001(Р)Д(П)Ц(Б)(Н)(М)(Г) | 1 | 10 | 140х202х282 |
| СТМ-10 -0002 Д(П)Ц(Б)(Г) | 2 | 15 | 140х202х282 |
| СТМ-10 -0003 (Р)Д(П)Ц(Б)(М)(Г) | 3 | 20 | 220х202х282 |
| СТМ-10 -0004 Д(П)Ц(Б)(Н)(Г) | 4 | 25 | 220х202х282 |
| СТМ-10 -0005 (Р)Д(П)Ц(Б)(М)(Г) | 5 | 30 | 300х202х282 |
| СТМ-10 -0006 Д(П)Ц(Б)(Г) | 6 | 36 | 300х202х282 |
| СТМ-10 -0007 (Р)Д(П)Ц(Б)(М)(Г) | 7 | 42 | 380х202х282 |
| СТМ-10 -0008 Д(П)Ц(Б)(Г) | 8 | 48 | 380х202х282 |
| СТМ-10 -0009 (Р)Д(П)Ц(Б)(М)(Г) | 9 | 54 | 460х202х282 |
| СТМ-10 -0010 Д(П)Ц(Б)(Г) | 10 | 60 | 460х202х282 |
| Датчик (для модификации Д) | ---- | ---- | 137х72х71 |
| Блок датчика (для модификации П) | ---- | ---- | 290х160х260 |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете