ДАТ-М - датчики-сигнализаторы термохимические
Цена по запросу
Технические характеристики
| Характеристики | Значения | Примечание |
|---|---|---|
| Определяемые газы | до 143 горючих веществ, образующих газо- и паровоздушные смеси, в том числе и сложные углеводороды | полный перечень контролируемых веществ |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализаторов по поверочному компоненту, не более, % НКПР | ± 5,0 | |
| Диапазон показаний, % НКПР | 0-60 0-70 0-100 | по токовому выходу (кроме сигнализаторов ДАТ-М-03/-06/-06Г) по токовому выходу для ДАТ-М-03 по цифровому отсчетному устройству для ДАТ-М-01, ДАТ-М-05/-06 всех исполнений и цифровым каналам связи для ДАТ-05ГХ/-05ГХН/-06ТР/-06ТРХН/-06Г/-06ГТР/-06ГТРХ/-06ГТРХН |
| Маркировка взрывозащиты /степень защиты корпуса | 1ExibdIIСT6X /1ExibdIIВT6X 1ExdIICT6 | IP 54 IP66 |
| Напряжение питания | 10-24 10-32 | ДАТ-М-01/-03 ДАТ-М-05 всех исполнений |
| Время срабатывания сигнализации, с | 15 20 | по метану по гексану |
| Габаритные размеры сигнализаторов (ДШВ), мм, не более | 180х60х155 110х130х250 | ДАТ-М-01, ДАТ-М-03 все модификации ДАТ-М-05 |
| Масса сигнализаторов, кг, не более | 1,5 4 6,5 | ДАТ-М-01, ДАТ-М-03 ДАТ-М-05 для исполнений в алюминии ДАТ-М-05 для исполнений в нерж. стали |
Для питания датчиков-сигнализаторов ДАТ-М используются вторичные блоки питания и связи БПС-21М.
По дополнительному заказу датчики ДАТ-М поставляются с комплектом кабельного ввода (под бронированный кабель, под металлорукав, под трубную проводку).
Материал корпуса:
- ДАТ-М-01, -03 - угленаполненный полиамид;
- ДАТ-М-05,-06 - алюминий или нержавеющая сталь (по заказу).
Исполнения сигнализаторов
| Наименование | Поверочный компонент | Диапазон измерений | Тип выходного сигнала | Вид взрывозащиты | Рабочая температура, °С |
|---|---|---|---|---|---|
| материал корпуса – угленаполненный полиамид | |||||
| ДАТ-М-01 | метан | 0–50 | 4–20 мА | 1ExibdIIСT6X/1ExibdIIВT6X | от -40 до +50 |
| ДАТ-М-03 | метан | 0–50 | 4–20 мА | 1ExibdIIСT6X/1ExibdIIВT6X | от -60 до +50 |
| материал корпуса – алюминий / нержавеющая сталь (определяется при заказе) | |||||
| ДАТ-М-05 | метан | 0–50 | 4–20 мА | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
| ДАТ-М-05Г | гексан | 0–50 | 4–20 мА | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
| ДАТ-М-06ТР | метан | 0–50 | 4–20 мА, реле (250В; 1,0А)*, RS485 | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
| ДАТ-М-06ТРХН | метан | 0–50 | 4–20 мА, HART, реле (250В; 1,0А)*, RS485 | 1ExdIICT6 | от -60 до +50 |
| ДАТ-М-06Г | гексан | 0–50 | RS485 | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
| ДАТ-М-06ГТР | гексан | 0–50 | 4–20 мА, реле (250В; 1,0А)*, RS485 | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
| ДАТ-М-06ГТРХН | гексан | 0–50 | 4–20 мА, HART, реле (250В; 1,0А)*, RS485 | 1ExdIICT6 | от -60 до +50 |
* - «сухой контакт» реле «ПОРОГ 1, ПОРОГ 2, ОТКАЗ» - нормально разомкнутый, по заказу возможно изготовление «сухих контактов» реле - нормально замкнутых
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете