ДАК - детектор газа (датчик-газоанализатор инфракрасный)
Цена по запросу
| Характеристики | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Определяемый компонент ДАК-СН₄ | метан (СН₄)*, газ природный, газ компримированный, этилен (С₂Н₄), ацетон (CH₃COCH₃), бензол (С₆Н₆), толуол (С₇Н₈) | |
| Определяемый компонент ДАК-ΣСН | пропан (С₃H₈)*, бензин, бутан (С₄Н₁₀), 1.3-бутадиен (С₄Н₆), газ сжиженный топливный, гексан (С₆Н₁₄), гептан (С₇Н₁₆), дизельное топливо, диметиловый эфир (C₂H₆O), диэтилэфир (С₄Н₁₀О), изобутан ((СН₃)₃СН), керосин, метанол (СН₃ОН), нефть, нафтил, октан (С₈Н₁₈), пентан (С₅Н₁₂), попутный нефтяной газ, пропилен (С₃Н₆), пропиленоксид (С₃Н₆О), топливо для реактивных двигателей, уайт-спирит, циклопентан (С₅Н₁₀), этан (C₂H₆), этанол (C₂H₅ОН), этилацетат (СН₃СООС₂Н₅), пропанол (С₃Н₈О), 1-бутанол (С₄Н₉ОН), бутилацетат (С₆Н₁₂О), ксилол (С₆Н₄(СН₃)₂) (все изомеры), стирол (С₈Н₈), этилбензол (С₈Н₁₀), метил-трет-бутиловый эфир (C₅H₁₂O), 2-бутанон (С₄Н₈О), оксид этилена (С₂Н₄О), циклогексан (С₆Н₁₂) | |
| Определяемый компонент ДАК-СO₂ | диоксид углерода (СО₂) | |
| Пределы основной погрешности, Δд | ± (3+0,04·(Свх–50)) ±(0,2+0,05·Свх) ±0,5 ±1,0 | для ДАК СН, СН₄ ДАК-СО₂ (0-4) ДАК-СО₂ (0-10) ДАК-СО₂ (0-20) |
| Установки порогов срабатывания: - % НКПР - объемная доля, % | ПОРОГ 1 ПОРОГ 2 7 12 0,50 1,0 1,25 2,5 2,50 5 | ДАК-CH, ДАК-СН₄ ДАК-СО₂ (0-4) ДАК-СО₂ (0-10) ДАК-СО₂ (0-20) |
| Предел допускаемого времени установления показаний Т₀,₉, с | 5 | |
| Напряжение питания, В | 11–16 11–32 16-32 | ДАК-СО₂-131, ДАК-СН₄-132, ДАК-ƩCH-133 ДАК-СО₂-126, ДАК-СН₄-129, ДАК-СН₄-137, ДАК-ƩCH-138, ДАК-ƩCH-139 ДАК-СО₂-341, ДАК-СН₄-342, ДАК-ƩCH-343 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 2,5 3,5 0,8 | ДАК-СО₂-131, ДАК-СН₄-132, ДАК-ƩCH-133 ДАК-СО₂-126, ДАК-СН₄-129, ДАК-СН₄-137, ДАК-ƩCH-138, ДАК-ƩCH-139 ДАК-СО₂-341, ДАК-СН₄-342, ДАК-ƩCH-343 |
| Степень защиты корпуса | IP 66 / IP 68 | |
| Межповерочный интервал, мес. | 36 | |
| Периодичность тех. обслуживания, мес. | 12 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 110×130×270 150×130×270 | (ДАК-СО₂-131, ДАК-СН₄-132, ДАК-ƩCH-133) |
| Масса, кг | 6,5 (корпус из нержавеющей стали) 4 (корпус из алюминия) |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете