ДАФ-М - датчики-газоанализаторы фотоионизационные
Цена по запросу
| Определяемый компонент | Диапазон измерений, мг/м³ | Участок диапазона измерений, в котором нормированы пределы допускаемой основной погрешности |
|---|---|---|
| ацетон (С₃Н₆О) | от 0 до 2500 | от 0 до 200 включительно св. 200 до 2500 |
| бензол (С₆Н₆) | от 0 до 3500 | от 0 до 5 включительно св. 5 до 3500 |
| гексан (С₆Н₁₄) | от 0 до 3500 | от 0 до 300 включительно св. 300 до 3500 |
| толуол (С₆Н₅СН₃) | от 0 до 2500 | от 0 до 50 включительно св. 50 до 2500 |
| фенол (С₆Н₆О) | от 0 до 50 | от 0 до 5 включительно св. 5 до 500 |
| этанол (С₂Н₅ОН) | от 0 до 2500 | от 0 до 1000 включительно св. 1 000 до 2500 |
| пары дизельного топлива (ДТ) | от 0 до 3500 | от 0 до 300 включительно св. 300 до 3500 |
| пары уайт-спирита | от 0 до 3500 | от 0 до 300 включительно св. 300 до 3500 |
| пары нефти | от 0 до 3500 | от 0 до 300 включительно св. 300 до 3500 |
| циклогексан | от 0 до 1000 | от 0 до 80 включительно св. 80 до 1000 |
| стирол | от 0 до 300 | от 0 до 10 включительно св. 10 до 300 |
| пары авиационного топлива (АТ) | от 0 до 3500 | от 0 до 300 включительно св. 300 до 3500 |
| пары авиационного бензина (АБ) | от 0 до 3500 | от 0 до 300 включительно св. 300 до 3500 |
| пары бензина (ПБ) | от 0 до 3500 | от 0 до 300 включительно св. 300 до 3500 |
| пары топлива для реактивных двигателей (ТРД) | от 0 до 3500 | от 0 до 300 включительно св. 300 до 3500 |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете