ДАХ-М - датчики-газоанализторы электрохимические
Цена по запросу
Технические характеристики
| Исполнение газоанализатора | Цифровая индикация | Тип выходного сигнала | Взрывозащита | Температура, о С | Подключение датчиков |
|---|---|---|---|---|---|
| материал корпуса – угленаполненный полиамид | |||||
| ДАХ-М-01 | + | 4–20 мА | 1ExibIICT6GbX/ 1ExibIIBT6GbX | -40 /+50 | 3-проводная линия связи |
| ДАХ-М-03 | - | 4–20 мА | 1ExibIICT6GbX/ 1ExibIIBT6GbX | -40 /+50 | 3-проводная линия связи |
| материал корпуса – алюминий / нержавеющая сталь (определяется при заказе) | |||||
| ДАХ-М-05 | + | 4–20 мА | 1Ex db [ib Gb] IIC T6 Gb X | -40 /+50 | 3-, 4-проводная линия связи |
| ДАХ-М-06ТР | + | 4–20 мА, RS485, реле (250В; 1,0А)** | 1Ex db [ib Gb] IIC T6 Gb X | -40 /+50 | 3-, 4-проводная линия связи |
| ДАХ-М-06ТРХН | + | 4–20 мА, RS485, HART, реле (250В; 1,0А)** | 1Ex db [ib Gb] IIC T6 Gb X | -60 /+50 | 3-, 4-проводная линия связи |
| ДАХ-М-08Х | + | 4–20 мА, HART | 1Ex db [ib Gb] IIC T6 Gb X | -40 /+50 | 3- ,4-проводная линия связи |
| ДАХ-М-08ТРХ | + | 4–20 мА, RS485, HART, реле (250В; 1,0А)* | 1Ex db [ib Gb] IIC T6 Gb X | -60 /+50 | 3- ,4-проводная линия связи |
| материал корпуса – алюминий | |||||
| ДАХ-М-07 | - | 4–20 мА | 1ExiaIICT6GbХ | -40 /+50 | 2-проводная линия связи |
| ДАХ-М-07Н | - | 4–20 мА | 1ExiaIICT6GbХ | -50 /+50 | 2-проводная линия связи |
Диапазоны измерений
| Условное наименование | Физическая величина | Диапазон измерений | Значения порогов сигнализации | |
|---|---|---|---|---|
| ПОРОГ1 | ПОРОГ2 | |||
| ДАХ-М-ХХ-СО-200 | мг/м3 | от 0 до 200 | 20 | 100 |
| ДАХ-М-ХХ-СО-1500 | мг/м3 | от 0 до 1500 | 100 | 500 |
| ДАХ-М-ХХ-H2S-40 | мг/м3 | от 0 до 40 | 10 | 40 |
| ДАХ-М-ХХ-SO2-20 | мг/м3 | от 0 до 20 | 10 | 20 |
| ДАХ-М-ХХ-Сl2-25 | мг/м3 | от 0 до 25 | 1 | 5 |
| ДАХ-М-ХХ-Сl2-50 | мг/м3 | от 0 до 50 | 5 | 10 |
| ДАХ-М-ХХ-NH3-600 | мг/м3 | от 0 до 600 | 20 | 100 |
| ДАХ-М-ХХ-NH3-2000 | мг/м3 | от 0 до 2000 | 100 | 500 |
| ДАХ-М-ХХ-NO2-10 | мг/м3 | от 0 до 10 | 2 | 10 |
| ДАХ-М-ХХ-HCl-30 | мг/м3 | от 0 до 30 | 5 | 25 |
| ДАХ-М-ХХ-RSH-5 | мг/м3 | от 0 до 5 | 1 | 4 |
| ДАХ-М-ХХ-N2O4-20 | мг/м3 | от 0 до 20 | 5 | 10 |
| ДАХ-М-ХХ-NO-100 | об. доля, млн -1 | от 0 до 100 | 10 | 20 |
| ДАХ-М-ХХ-NO-200 | мг/м3 | от 0 до 200 | 20 | 100 |
| ДАХ-М-ХХ-O2-30 | об. доля, % | от 0 до 30 | 23 | 18 |
| ДАХ-М-ХХ-СН3ОН* | мг/м3 | от 0 до 100 | 5 | 80 |
| ДАХ-М-ХХ-СН2О* | мг/м3 | от 0 до 10 | 2 | 8 |
| ДАХ-М-ХХ-С2Н4* | мг/м3 | от 0 до 200 | 100 | 160 |
| ДАХ-М-ХХ-С2Н4О* | мг/м3 | от 0 до 18 | 1 | 14,4 |
| ДАХ-М-ХХ-HСN* | мг/м3 | от 0 до 50 | 2 | 10 |
* - только для модификаций ДАХ-М-01/-05Х/-06ТРХ/-08Х/-08ТРХ, изготовленных по ИБЯЛ.413412.005 ТУ2.
Примечания
01. Поверочным компонентом газоанализаторов ДАХ-М-ХХ-RSH-5 является этилмеркаптан (C2H5SH);
02. Поверочным компонентом газоанализаторов ДАХ-М-ХХ-N2O4-20 является диоксид азота (NO2);
03. Диапазон показаний газоанализаторов ДАХ-М-ХХ-NO2-10 по цифровому индикатору и цифровому каналу связи – от 0 до 20 мг/м3.
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете