ДАМ - датчики-газоанализаторы термомагнитные
Цена по запросу
| Обозначение | Определяемый компонент | Диапазон измерений, объемная доля, % | Состав анализируемой среды |
|---|---|---|---|
| ИБЯЛ.407111.002-03 | O2 | 0 – 2 | кислород - аргон |
| -04 | O2 | 0 – 5 | кислород - азот |
| -05 | O2 | 0 – 5 | кислород - азот |
| -06 | O2 | 0 – 10 | кислород - азот |
| -07 | O2 | 0 – 30 | кислород - азот |
| -08 | O2 | 0 – 50 | кислород - азот |
| -09 | O2 | 15 – 30 | кислород - азот |
| -10 | O2 | 0 – 2 | кислород - дымовой газ * |
| -11 | O2 | 0 – 5 | кислород - дымовой газ * |
| -12 | O2 | 0 – 5 | кислород - дымовой газ * |
| -13 | O2 | 0 – 10 | кислород - дымовой газ * |
| -14 | O2 | 0,0 – 10 | кислород - дымовой газ * |
| -15 | O2 | 0,0 – 21 | кислород - воздух |
| -16 | O2 | 0,0 – 30 | кислород - воздух |
| -17 | O2 | 0 – 10 | кислород - ацетилен |
| -18 | Н2 | 0 – 1 | водород - азот |
| -19 | Н2 | 0 – 2 | водород - азот |
| -20 | Н2 | 0 – 3 | водород - азот |
| -21 | Н2 | 60 – 100 | водород - азот |
| -22 | Н2 | 0 – 1 | водород - воздух |
| -23 | Н2 | 0 – 2 | водород - воздух |
| -24 | Н2 | 0 – 3 | водород - воздух |
| -25 | Н2 | 0 – 1 | водород - кислород |
| -26 | Н2 | 0 – 2 | водород - кислород |
| -27 | Н2 | 0 – 3 | водород - кислород |
| -28 | Н2 | 50 – 100 | водород - углеводороды |
| -29 | Н2 | 70 – 100 | водород - углеводороды |
| -30 | O2 | 0 – 1 | кислород - водород |
| -31 | O2 | 0 – 2 | кислород - водород |
| -32 | O2 | 0 – 3 | кислород - водород |
| -33 | СO2 | 0 – 10 | диоксид углерода - азот |
| -34 | СO2 | 0 – 20 | диоксид углерода - азот |
| -35 | СO2 | 0 – 40 | диоксид углерода - азот |
| -36 | СO2 | 30 – 50 | диоксид углерода - азот |
| -37 | СO2 | 40 – 100 | диоксид углерода - азот |
| -38 | O2 | 0 – 1 | кислород - дейтерий |
| -39 | O2 | 0 – 3 | кислород - дейтерий |
| -40 | дейтерий | 0 – 1 | дейтерий - кислород |
| -41 | дейтерий | 0 – 3 | дейтерий - кислород |
| -42 | O2 | 0 – 2 | кислород - дымовой газ** |
| -43 | O2 | 0 – 5 | кислород - дымовой газ** |
| -44 | O2 | 0 – 10 | кислород - дымовой газ** |
| -45 | O2 | 0 – 5 | кислород - дымовой газ** |
| -46 | O2 | 0 – 10 | кислород - дымовой газ** |
| -47 | Н2 | 80 – 100 | водород - азот |
| -48 | Н2 | 90 – 100 | водород - азот |
| -49 | Н2 | 95 - 100 | водород - азот |
Примечания
* – определяется при заказе газоанализатора.
** – состав дымовых газов (для твердого и жидкого топлива):
объемная доля водорода – до 1 %;
объемная доля метана – до 1 %;
объемная доля диоксида углерода – до 25 %;
азот – остальное.
*** – состав дымовых газов (для газообразного топлива):
объемная доля водорода – до 1 %;
объемная доля метана – до 1 %;
объемная доля диоксида углерода от 7 до 13 %;
азот – остальное.
Модификации ИБЯЛ.407111. 002, -47..-49 могут использоваться для контроля чистоты водорода в генераторах.
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете