АНКАТ-500 – стационарный газоанализатор микроконцентраций кислорода
Цена по запросу
| Исполнение | Диапазон измерений /показаний, млн -1 | Цена ЕМР, млн -1 |
|---|---|---|
| ИБЯЛ.413411.049 | (0-5 000)/(0-50 000) | 1 |
| ИБЯЛ.413411.049-01 | (0-500)/(0-5 000) | 1 |
| ИБЯЛ.413411.049-02 | (0-100)/(0-1 000) | 0,5 |
| ИБЯЛ.413411.049-03 | (0-10)/(0-1 000) (0-50)/(0-1 000) (0-100)/(0-1 000) | 0,01 0,1 0,5 |
| ИБЯЛ.413411.049-04 | (0-10)/(0-1 000) (0-50)/(0-1 000) | 0,01 0,1 |
| ИБЯЛ.413411.049-05 | (0-10)/(0-100) | 0,01 |
| ИБЯЛ.413411.049-06 | (0-2)/(0-100) (0-5)/(0-100) (0-10)/(0-100) | 0,01 0,01 0,01 |
| ИБЯЛ.413411.049-07 | (0-2)/(0-100) (0-5)/(0-100) | 0,01 0,01 |
| ИБЯЛ.413411.049-08 | (0-2)/(0-100) | 0,01 |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете