АНКАТ-7670 - автоматический газоанализатор измерения уровня одоризации
Цена по запросу
| Характеристика | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Диапазон измерения массовой концентрации меркаптанов (R‑SH), мг/м³ | 0–80 | этилмеркаптан (C₂H₅SH) |
| Диапазон показаний массовой концентрации серы меркаптановой, мг/м³ | 0–40 | |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мг/м³ | • ±2 (на участке 0–10) • ±(2 + 0,2 × (СВХ − 10)) (на участке 10–80) | |
| Напряжение питания, В (основное) | 220 | |
| Напряжение питания, В (резервное) | 24 | только для АНКАТ‑7670‑РП |
| Потребляемая мощность, ВА | 60 | |
| Температура окружающей среды, °C (БПС) | от +5 до +40 | |
| Температура окружающей среды, °C (БОП) | от −45 до +40 | |
| Максимальное расстояние от БОП до БПС, м | 150 | |
| Токовый выход, мА | 4–20 | |
| Цифровой выход | RS232, RS485 | |
| «Сухие» контакты реле | 220 В; 2,5 А | пороги, отказ, отключение питания |
| Габаритные размеры, мм (БПС) Масса, кг (БПС) | 480 × 290 × 220 8 | |
| Габаритные размеры, мм (БОП) Масса, кг (БОП) | 250 × 400 × 670 25 |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете