СТАЦИОНАРНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/Н/(Р)
Цена по запросу
Определяемый компонент | Тип ИП | Диапазон измерения, мг/м3 | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Порог 1 мг/м3 | Порог 2 мг/м3 | |
приведенной | относительной | |||||
Хлор | ХЛ - 5 | 0 - 1,0 1,0 - 5,0 | ± 20 - | - ± 20 | 1,0 | 3 |
ХЛ - 25 | 0 - 1,0 1,0 - 25 | ± 20 - | - ± 20 | 1,0 | 20 | |
Аммиак | АМ - 100 | 0 - 20 20 - 100 | ± 20 - | - ± 20 | 20 | 60 |
АМ - 500 | 0 - 20 20 - 500 | ± 20 - | - ± 20 | 60 | 500 | |
Сероводород | СВ - 30 | 0 - 10 10 - 30 | ± 20 - | - ± 20 | 10 | 25 |
Диоксид серы | СД - 30 | 0 - 10 10 - 30 | ± 20 - | - ± 20 | 10 | 25 |
Озон | ОЗ - 01 | 0 - 0,10 0,10 - 0,5 | ± 20 - | - ± 20 | 0,1 | 0,3 |
Диоксид азота | АД - 10 | 0 - 2,0 2,0 - 10 | ± 20 - | - ± 20 | 2,0 | 8,0 |
Оксид азота | АО - 30 | 0 - 3,0 3,0 - 30 | ± 20 - | - ± 20 | 3,0 | 10,0 |
Кислород | КС - 30 | 0 - 30 % об. | ± 2,5 | - | 19 % об. | 23 % об. |
Метан | МН - 2,5 МН - 2,5(И) | 0 - 30 % об. | ± 10 | - | 0,44 % об. | 0,88 % об. |
| Пропан | МН - 2,5 МН - 2,5(И) | 0 - 85 % об. | ± 10 | - | 0,17 % об. | 0,34 % об. |
| Бутан | МН - 2,5 МН - 2,5(И) | 0 - 0,7 % об. | ± 10 | - | 0,14 % об. | 0,28 % об. |
| Гексан | МН - 2,5 МН - 2,5(И) | 0 - 0,5 % об. | ± 10 | - | 0,1 % об. | 0,2 % об. |
| Оксид углерода | УО - 100 | 0 - 20 20 - 100 | ± 20 - | - ± 20 | 20 | 100 |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете