ШРП-НОРД с двумя линиями редуцирования
Цена по запросу
ШРП-НОРД-FE-2 с двумя линиями редуцирования
| Наименование | ШРП-НОРД-FE1O-2 | ШРП-НОРД-FЕ25-2 | ШРП-НОРД-FES-2 |
| Производитель и модель регулятора | Pietro Fiorentini, FE10 | Pietro Fiorentini, FE25 | Pietro Fiorentini, FES |
| Максимальное входное давление, бар | 6 | 6 | 6 |
| Диапазон выходного давления*, мбар | 13-500* | 13-500* | 13-500* |
| Пропускная способность, нм3/ч при выходном давлении 20 мбар при входном давлении, бар: 0,2 0,25 6 | - 10 10 | - 25 25 | - 50 50 |
| Присоединительные размеры входного патрубка, дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Присоединительные размеры выходного патрубка, дюйм | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Соединение: входного патрубка выходного патрубка | сварное сварное | сварное сварное | сварное сварное |
| Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм С двумя линиями редуцирования | 350/600/260 | 350/600/260 | 350/600/260 |
| Масса, кг С двумя линиями редуцирования | 12 | 12 | 12 |
| Срок службы регулятора, лет | 40 | 40 | 40 |
| Срок службы ШРП, лет | 40 | 40 | 40 |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Температура окружающей среды | -40°С +60°С | ||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете