ШРП-НОРД с бутовым вводом газа
Цена по запросу
Технические характеристики
| Наименование | ШРП-НОРД FEXS-2 | ШРП-НОРД Dival 500/40-2 | ШРП-НОРД Dival 600/25-2 | ШРП-НОРД Dival 600/40-2 | ШРП-НОРД Dival 600/50-2 | ШРП-НОРД Norval 50-2 |
| Производитель и модель регулятора | Pietro Fiorentini, FEXS | Pietro Fiorentini, Dival 500/40 | Pietro Fiorentini, Dival 600/25 | Pietro Fiorentini, Dival 600/40 | Pietro Fiorentini, Dival 600/50 | Pietro Fiorentini, Norval 50 |
| Максимальное входное давление, бар | 6 | 12 | ||||
| Диапазон выходного давления*, мбар | 13 – 500 | 13 – 2500 | 12 – 4200 | 12 – 4200 | 12 – 4200 | 7 – 4400 |
| Максимальная пропускная способность, м3/ч** | 100 | 427 | 1387 | 1810 | 4266 | 4930 |
| Неравномерность регулирования, % | ±5 | |||||
| Соединение: входного патрубка выходного патрубка | сварное сварное | |||||
| DN входного патрубка D1, мм DN выходного патрубка D2, мм | 40 40 | 40 40 | 65 100 | 65 100 | 80 100 | 80 100 |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
| Температура окружающей среды | -40оС +60оС | |||||
| Обслуживание ШРП | Одностороннее | |||||
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете