Регуляторы-стабилизаторы давления в базовой комплектации DN 32-100, с присоединительными фланцами PN 16
Цена по запросу
ИСПОЛНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ PN 16:
| Номинальный диаметр, номинальное давление по присоединительному фланцу | Максимальное входное давление, бар | Обозначение регулятора-стабилизатора | Диапазон регулирования выходного давления, мбар |
| DN 32, PN 16 | 1 | РС 11 /4 - 1 - В - 016 | 2 - 10 |
| РС 11 /4 - 1 - В - 017 | 3 - 30 | ||
| РС 11 /4 - 1 - В - 018 | 20 - 80 | ||
| РС 11 /4 - 1 - В - 019 | 60 - 110 | ||
| РС 11 /4 - 1 - В - 020 | 90 - 230 | ||
| 6 | РС 11 /4 - 6 - В - 069 | 35 - 150 | |
| РС 11 /4 - 6 - В - 070 | 120 - 270 | ||
| РС 11 /4 - 6 - В - 071 | 220 - 510 | ||
| DN 40, PN 16 | 1 | РС 11 /2 - 1 - В - 021 | 2 - 10 |
| РС 11 /2 - 1 - В - 022 | 3 - 30 | ||
| РС 11 /2 - 1 - В - 023 | 20 - 80 | ||
| РС 11 /2 - 1 - В - 024 | 60 - 110 | ||
| РС 11 /2 - 1 - В - 025 | 90 - 240 | ||
| 6 | РС 11 /2 - 6 - В - 072 | 35 - 170 | |
| РС 11 /2 - 6 - В - 073 | 120 - 270 | ||
| РС 11 /2 - 6 - В - 074 | 220 - 525 | ||
| DN 50, PN 16 | 1 | РС 2 - 1 - В - 026 | 2 - 10 |
| РС 2 - 1 - В - 027 | 3 - 30 | ||
| РС 2 - 1 - В - 028 | 20 - 80 | ||
| РС 2 - 1 - В - 029 | 60 - 110 | ||
| РС 2 - 1 - В - 030 | 90 - 240 | ||
| 6 | РС 2 - 6 - В - 075 | 35 - 170 | |
| РС 2 - 6 - В - 076 | 120 - 270 | ||
| РС 2 - 6 - В - 077 | 220 - 525 | ||
| DN 65, PN 16 | 1 | РС 21 /2 - 1 - В - 031 | 2,5 - 10 |
| РС 21 /2 - 1 - В - 032 | 7 - 30 | ||
| РС 21 /2 - 1 - В - 033 | 20 - 80 | ||
| РС 21 /2 - 1 - В - 034 | 50 - 110 | ||
| РС 21 /2 - 1 - В - 035 | 80 - 240 | ||
| 6 | РС 21 /2 - 6 - В - 078 | 65 - 130 | |
| РС 21 /2 - 6 - В - 079 | 110 - 220 | ||
| РС 21 /2 - 6 - В - 080 | 180 - 450 | ||
| DN 80, PN 16 | 1 | РС 3 - 1 - В - 036 | 5,5 - 10 |
| РС 3 - 1 - В - 037 | 7 - 30 | ||
| РС 3 - 1 - В - 038 | 20 - 80 | ||
| РС 3 - 1 - В - 039 | 55 - 110 | ||
| РС 3 - 1 - В - 040 | 80 - 220 | ||
| 6 | РС 3 - 6 - В - 081 | 90 - 130 | |
| РС 3 - 6 - В - 082 | 110 - 220 | ||
| РС 3 - 6 - В - 083 | 180 - 450 | ||
| DN 100, PN 16 | 1 | РС 4 - 1 - В - 041 | 5 - 10 |
| РС 4 - 1 - В - 042 | 7 - 30 | ||
| РС 4 - 1 - В - 043 | 27 - 80 | ||
| РС 4 - 1 - В - 044 | 45 - 110 | ||
| РС 4 - 1 - В - 045 | 80 - 220 | ||
| 6 | РС 4 - 6 - В - 084 | 30 - 110 | |
| РС 4 - 6 - В - 085 | 80 - 180 | ||
| РС 4 - 6 - В - 086 | 150 - 250 | ||
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете