Регуляторы-стабилизаторы давления комбинированные с ПЗК и ПСК в отдельном корпусе, DN 25-100
Цена по запросу
ИСПОЛНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ С ПЗК И ПСК В ОТДЕЛЬНОМ КОРПУСЕ (РС...- К - 4...) :
| DN | Максим. входное давление, бар | Обозначение регулятора-стабилизатора с ПЗК и ПСК в отдельном корпусе | Диапазон регулирования выходного давления, мбар | Диапазон настройки срабатывания ПЗК, мбар | Диапазон настройки срабатывания ПСК, мбар |
| DN 25 | 1 | РС 1 - 1 - К - 400 | 48 - 100 | 60 - 125 | 55 - 115 |
| РС 1 - 1 - К - 401 | 90 - 220 | 110 - 230 | 100 - 190 | ||
| РС 1 - 1 - К - 402 | 200 - 275 | 180 - 255 | |||
| РС 1 - 1 - К - 403 | 210 - 500 | 260 - 440 | 240 - 575 | ||
| РС 1 - 1 - К - 404 | 420 - 625 | ||||
| 6 | РС 1 - 6 - К - 460 | 48 - 110 | 60 - 140 | 55 - 130 | |
| РС 1 - 6 - К - 461 | 100 - 220 | 125 - 230 | 115 - 190 | ||
| РС 1 - 6 - К - 462 | 200 - 275 | 180 - 255 | |||
| РС 1 - 6 - К - 463 | 210 - 530 | 260 - 440 | 240 - 610 | ||
| РС 1 - 6 - К - 464 | 420 - 665 | ||||
| DN 32 | 1 | РС 11 /4 - 1 - К - 405 | 48 - 80 | 60 - 110 | 55 - 92 |
| РС 11 /4 - 1 - К - 406 | 70 - 110 | 85 - 140 | 80 - 130 | ||
| РС 11 /4 - 1 - К - 407 | 100 - 230 | 125 - 230 | 115 - 190 | ||
| РС 11 /4 - 1 - К - 408 | 200 - 290 | 180 - 265 | |||
| 6 | РС 11 /4 - 6 - К - 465 | 48 - 150 | 60 - 190 | 55 - 175 | |
| РС 11 /4 - 6 - К - 466 | 140 - 270 | 175 - 230 | 160 - 190 | ||
| РС 11 /4 - 6 - К - 467 | 200 - 340 | 180 - 315 | |||
| РС 11 /4 - 6 - К - 468 | 260 - 510 | 325 - 440 | 295 - 590 | ||
| РС 11 /4 - 6 - К - 469 | 420 - 640 | ||||
| DN 40 | 1 | РС 11 /2 - 1 - К - 409 | 48 - 80 | 60 - 100 | 55 - 92 |
| РС 11 /2 - 1 - К - 410 | 70 - 110 | 85 - 140 | 80 - 130 | ||
| РС 11 /2 - 1 - К - 411 | 100 - 240 | 125 - 230 | 115 - 190 | ||
| РС 11 /2 - 1 - К - 412 | 200 - 300 | 180 - 280 | |||
| 6 | РС 11 /2 - 6 - К - 470 | 48 - 150 | 60 - 190 | 55 - 175 | |
| РС 11 /2 - 6 - К - 471 | 140 - 270 | 175 - 230 | 160 - 190 | ||
| РС 11 /2 - 6 - К - 472 | 200 - 340 | 180 - 315 | |||
| РС 11 /2 - 6 - К - 473 | 260 - 525 | 325 - 440 | 295 - 605 | ||
| РС 11 /2 - 6 - К - 474 | 420 - 660 | ||||
| DN 50 | 1 | РС 2 - 1 - К - 413 | 48 - 80 | 60 - 110 | 55 - 92 |
| РС 2 - 1 - К - 414 | 70 - 110 | 85 - 140 | 80 - 130 | ||
| РС 2 - 1 - К - 415 | 100 - 240 | 125 - 230 | 115 - 190 | ||
| РС 2 - 1 - К - 416 | 200 - 300 | 180 - 280 | |||
| 6 | РС 2 - 6 - К - 475 | 48 - 150 | 60 - 190 | 55 - 175 | |
| РС 2 - 6 - К - 476 | 140 - 270 | 175 - 230 | 160 - 190 | ||
| РС 2 - 6 - К - 477 | 200 - 340 | 180 - 315 | |||
| РС 2 - 6 - К - 478 | 260 - 530 | 325 - 440 | 295 - 610 | ||
| РС 2 - 6 - К - 479 | 420 - 665 | ||||
| DN 65 | 1 | РС 21 /2 - 1 - К - 417 | 48 - 80 | 60 - 100 | 55 - 92 |
| РС 21 /2 - 1 - К - 418 | 70 - 110 | 85 - 140 | 80 - 130 | ||
| РС 21 /2 - 1 - К - 419 | 100 - 240 | 125 - 230 | 115 - 190 | ||
| РС 21 /2 - 1 - К - 420 | 200 - 300 | 180 - 280 | |||
| 6 | РС 21 /2 - 6 - К - 480 | 65 - 130 | 80 - 165 | 70 - 150 | |
| РС 21 /2 - 6 - К - 481 | 120 - 220 | 150 - 230 | 135 - 190 | ||
| РС 21 /2 - 6 - К - 482 | 200 - 275 | 180 - 255 | |||
| РС 21 /2 - 6 - К - 483 | 210 - 450 | 260 - 440 | 240 - 520 | ||
| РС 21 /2 - 6 - К - 484 | 420 - 570 | ||||
| DN 80 | 1 | РС 3 - 1 - К - 421 | 48 - 80 | 60 - 100 | 55 - 92 |
| РС 3 - 1 - К - 422 | 70 - 110 | 85 - 140 | 80 - 130 | ||
| РС 3 - 1 - К - 423 | 100 - 220 | 125 - 230 | 115 - 190 | ||
| РС 3 - 1 - К - 424 | 200 - 275 | 180 - 255 | |||
| 6 | РС 3 - 6 - К - 485 | 90 - 130 | 110 - 165 | 100 - 150 | |
| РС 3 - 6 - К - 486 | 120 - 220 | 150 - 230 | 135 - 190 | ||
| РС 3 - 6 - К - 487 | 200 - 275 | 180 - 255 | |||
| РС 3 - 6 - К - 488 | 210 - 450 | 260 - 440 | 240 - 520 | ||
| РС 3 - 6 - К - 489 | 420 - 570 | ||||
| DN 100 | 1 | РС 4 - 1 - К - 425 | 48 - 80 | 60 - 110 | 55 - 92 |
| РС 4 - 1 - К - 426 | 70 - 110 | 85 - 140 | 80 - 130 | ||
| РС 4 - 1 - К - 427 | 100 - 220 | 125 - 230 | 115 - 190 | ||
| РС 4 - 1 - К - 428 | 200 - 275 | 180 - 255 | |||
| 6 | РС 4 - 6 - К - 490 | 48 - 110 | 60 - 140 | 55 - 130 | |
| РС 4 - 6 - К - 491 | 100 - 210 | 125 - 230 | 115 - 190 | ||
| РС 4 - 6 - К - 492 | 200 - 265 | 180 - 245 | |||
| РС 4 - 6 - К - 493 | 200 - 250 | 250 - 315 | 230 - 290 | ||
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете