Регуляторы давления газа IPR
Цена по запросу
| Параметр | IPR 75 | IPR 150 | IPR 300 | IPR 600 |
| Условный проход Ду, мм. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Условное давление Ру, кгс/см2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Температура окружающей среды, оC | от -30о до +60о | от -30о до +60о | от -30о до +60о | от -30о до +60о |
| Температура рабочей среды, оС | от -30о до +60о | от -30о до +60о | от -30о до +60о | от -30о до +60о |
| Масса регулятора, кг | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Допустимое входное давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диапазон настройки, мбар | 14/150 | 14/150 | 14/150 | 14/150 |
| Давление настройки, мбар | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Возможный диапазон настройки ПЗК на превышение давления, мбар | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Настройка ПЗК на превышение давления, мбар | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Возможный диапазон настройки ПЗК на занижение давления, мбар | -10% | -10% | -10% | -10% |
| Настройка встроенного ПСК, мбар | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Пропускная способность, нм3/ч | 100-1200 | 100-1200 | 100-3680 | 100-3680 |
| Присоединение | Вх.: резьба 1'' Вых.: резьба 1'' | 25 (1ʺ); 40 (1ʺ½), резьбовое | 40 (1ʺ½); 40 (1ʺ½), фланцевое | Вх.: фланец 1 1/2'' Вых.: фланец 1 1/2'' |
| Класс точности, % | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Средний ресурс до капитального ремонта, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Средний срок службы, лет | 17 | 17 | 17 | 17 |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете