Одноканальный стационарный газоанализатор кислорода, горючих и токсичных газов «ОКА» моноблочного исполнения И23 (моноблок)
Цена по запросу
| Определяемый компонент | Пороги срабатывания сигнализации «по умолчанию» | Диапазон измерения |
|---|---|---|
| Токсичные газы (ОКА‑Т) | ||
| Оксид углерода (CO) | 20 мг/м³, 100 мг/м³ | 0–100 мг/м³ |
| Сероводород (H₂S) | 10 мг/м³ | 0–30 мг/м³ |
| Диоксид серы (SO₂) | 10 мг/м³ | 0–100 мг/м³ |
| Хлор (Cl₂) | 1 мг/м³, 20 мг/м³ | 0–25 мг/м³ |
| Фтористый водород (HF) | 0,5 мг/м³, 2,5 мг/м³ | 0–2,5 мг/м³ |
| Диоксид азота (NO₂) | 2 мг/м³ | 0–20 мг/м³ |
| Аммиак (NH₃) | 20 мг/м³, 60 мг/м³, 500 мг/м³ | 0–600 мг/м³ |
| Хлористый водород (HCl) | 5 мг/м³ | 0–20 мг/м³ |
| Углекислый газ (CO₂) | 0,5 об. % | 0–5 об. % |
| Метан (CH₄) | 300 мг/м³ | 0–3300 мг/м³ |
| Горючие и взрывоопасные газы (ОКА‑М) | ||
| Метан (CH₄) | 0,44 об. % | 0–2,2 об. % |
| Пропан (C₃H₈) | 0,17 об. % | 0–0,85 об. % |
| Гексан (C₆H₁₄, пары бензина) | 3,5 мг/л | 0–17,5 мг/л |
| Водород (H₂) | 0,4 об. % | 0–2 об. % |
| Оксид углерода (CO) | 1,09 об. % | 0–5,5 об. % |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете