ЭССА-СО-СН4 ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н)
Цена по запросу
Диапазон измерения | |||
СО (ИП УО-100), мг/м3 | 0 – 100 | ||
СО (ИП УО-300), мг/м3 | 0 – 300 | ||
СН4 / С3Н8 / С4Н10 / С6Н14 (ИП МН-2,5), %об. | 0 – 2,2 / 0 - 0,85 / 0 - 0,7 / 0 - 0,5 (0 – 50 % НКПР) | ||
Погрешность | СО (УО-100) | СО (УО-300) | МН-2,5 |
Основная погрешность, % | ±20 | ±20 | ±10 |
Приведенная | 0 - 20 мг/м3 | 0 - 20 мг/м3 | 0 – 2,2 %об. |
Относительная | 20 – 100 мг/м3 | 20 – 300 мг/м3 | - |
Пороги сигнализации | |||
СО, мг/м3 | 20; 100 (10; 20) | ||
СН4(С3Н8), % НКПР | 10; 20 (5; 10) | ||
Максимальное расстояние (м) между БС и ИП при сечении жил кабеля | ИП СО | ИП СН4 | |
0,50 мм2 | 1200 | 310 | |
0,35 мм2 | 870 | 220 | |
0,20 мм2 | 520 | 130 | |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете