БПС-21М - блок питания и сигнализации
Цена по запросу
| Наименование | Количество токовых выходов | Наличие интерфейса RS485 | Количество релейных выходов | Наличие звуковой сигнализации | Напряжение питания, В |
|---|---|---|---|---|---|
| БПС-21М-12ВЦ | 12 | - | 49 | - | 16 |
| БПС-21М-11ВЦ | 11 | + | 45 | + | 16 |
| БПС-21М-8ВЦ | 8 | - | 33 | - | 16 |
| БПС-21М-7ВЦ | 7 | + | 29 | + | 16 |
| БПС-21М-4ВЦ | 4 | - | 17 | - | 16 |
| БПС-21М-2ВЦ | 2 | - | 9 | - | 16 |
| БПС-21М-12Ц | 12 | - | 49 | - | 24 |
| БПС-21М-11Ц | 11 | + | 45 | + | 24 |
| БПС-21М-8Ц | 8 | - | 33 | - | 24 |
| БПС-21М-7Ц | 7 | + | 29 | + | 24 |
| БПС-21М-4Ц | 4 | - | 17 | - | 24 |
| БПС-21М-2Ц | 2 | - | 9 | - | 24 |
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете