АНКАТ-7631Микро - переносной газоанализатор кислорода или токсичных газов
Цена по запросу
| Модификация | Единица физической величины | Диапазон измерений | Порог срабатывания (по умолчанию), порог 1 | Порог срабатывания (по умолчанию), порог 2 |
|---|---|---|---|---|
| АНКАТ‑7631Микро‑СО | мг/м³ | 0–200 | 20 | 50 |
| АНКАТ‑7631Микро‑HCl | мг/м³ | 0–30 | 5 | 25 |
| АНКАТ‑7631Микро‑H₂S | мг/м³ | 0–20 | 3 | 10 |
| АНКАТ‑7631Микро‑NH₃ | мг/м³ | 0–150 | 20 | 60 |
| АНКАТ‑7631Микро‑Cl₂ | мг/м³ | 0–25 | 1 | 5 |
| АНКАТ‑7631Микро‑SO₂ | мг/м³ | 0–20 | 10 | 20 |
| АНКАТ‑7631Микро‑NO₂ | мг/м³ | 0–10 | 2 | 10 |
| АНКАТ‑7631Микро‑O₂ | объёмная доля, % | 0–30 | 23 (на повышение) | 18 (на понижение) |
| АНКАТ‑7631Микро‑O₂‑ВД* | объёмная доля, % | 0–30 | 5 (на понижение) | 1 (на понижение) |
* ВД — выносной датчик кислорода.
Выгодно и удобно
Цены ниже регионального ЦСМ на 5%
Выезд мастера - БЕСПЛАТНО!
Быстро и качественно
Официальный договор
Гарантия 1 год на все виды работ
Консультация метролога
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3
часа поиска в
Интернете